Zoo Tshaj Plaws Tuam Tshoj Hoobkas Zoo Zoo Cather Tooj Liab / Beryllium Tooj Liab
Peb ntseeg hauv: Innovation yog peb tus ntsuj plig thiab tus ntsuj plig. Zoo zoo yog peb lub neej. Shopper yuav tsum tau muaj yog peb tus vaj tswv rau lub tuam txhab tooj liab zoo nkauj tooj liab, kom paub ntau ntxiv txog qhov peb tuaj yeem ua rau peb nyob rau txhua lub sijhawm. Peb ib sab sib nraus rau pem hauv ntej kom txhim kho cov koom haum ua haujlwm zoo thiab sijhawm ntev nrog rau koj.
Peb ntseeg hauv: Innovation yog peb tus ntsuj plig thiab tus ntsuj plig. Zoo zoo yog peb lub neej. Shopper yuav tsum muaj yog peb tus Vajtswv rauTxoj hluas, Tuam Tshoj Aluminium, Peb zoo siab tos txais koj mus ntsib peb lub tuam txhab, Hoobkas thiab peb cov kev daws teeb meem, peb cov neeg ua haujlwm muag yuav ua rau koj txoj kev mob siab rau koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv, ua kom koj tsis txhob ua siab deb hu rau peb los ntawm e-mail lossis xov tooj.
1. Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm C72700
Tus qauv | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Kev tsis loj | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | I≤0.03 | I≤0.15 | I≤0.05 | I≤0.05 | I≤0.5 | Ntxiv |
2. Lub zog ntawm C72700
Ceev | 8.9 | (g / cm3) |
Melting point | 968-1078 | (℃) |
Thermal nthuav tawm coefficiention | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic modulus | 120 | (GPA) |
Hluav Taws Xob tiv thaiv hluav taws xob ntawm 20 ℃ |
| μω * cm |
Yam muaj | ≤19.5 |
|
Nag lossis daus tawv tawv | ≤15 |
|
Hluav Taws Xob Uas Muaj Hluav Taws Xob (IRCS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Los nag ua tawv tawv (3 teev) | ≥12 |
|
Torsional Modulus | 50 | (GPA) |
Thermal conductivity ntawm 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Khoov tau qaug zog dag zog | 450 | (MPa) |
3. Cov Cuab Yeej Siv Tshuab / Xeev ntawm C72700
1) Cov khoom siv dov
Lub xeev | Kev nyuaj | Lub zog tensile | Paib lub zog | Elongaion | Dabtsi Yog Khoov * | Hardness, elasticity thiab khoov kev qaug zog ntau (mpa) | ||
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (mpa) | A50mm (%) | Longitudinal // | Tsheb loj | Longitudinal // | Tsheb loj | |
Quenching | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Quenching / txias dov | ||||||||
Td1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
Koob3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
Td4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Quenching / Nag daus Kho Tshav Kub | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Quenching / Txias Rolling / nag lossis daus daus Kho | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
THI | 320-360 | 1000-1-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Raws li DIN 5011 (25/10/85), khoov raws cov kev coj tus kheej, faib cov kev siv hluav taws xob tsawg kawg los ntawm kev tawm tsam r / t piv txwv |
2) cov khoom kos
Lub xeev | Kev nyuaj | Lub zog tensile | Paib lub zog | Elongaion | Nthuav kev coefficient |
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (mpa) | A50mm (%) | Z% | |
Quenching | |||||
TB | 50 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Quenching / txias dov | |||||
Td1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Koob3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Lub xeev | HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (mpa) | A50mm (%) | Z% |
Quenching / Nag daus Kho Tshav Kub | |||||
TF | PCT260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching / Txias Rolling / nag lossis daus daus Kho | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
THI | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Txheem thev taus ntawm pas nrig thiab xaim ntawm c72700
Ntaus | Qhov dav | Kam rau ntawm txoj kab uas hla | Kam rau kev ncaj | |||
nti | mm | nti | mm | nti | mm | |
Txoj xov tooj | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Ntev = 10ft, sib txawv <0.25 nti | ntev = 3048mm, strongiation <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Tus pas nrig | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | ntev = 10ft, sib txawv <0.5 nti | ntev = 3048mm, sib txawv <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Daim Ntawv Thov ntawm C72700
Hloov chaw bertylium Tooj liab alloy
Nws yog siv rau tsom iav, hluav taws xob, Electronics, electronics, txuas, tsheb, khoom siv hauv tsev, hloov chawPeb ntseeg hauv: Innovation yog peb tus ntsuj plig thiab tus ntsuj plig. Zoo zoo yog peb lub neej. Shopper yuav tsum tau muaj yog peb tus vaj tswv rau lub tuam txhab tooj liab zoo nkauj tooj liab, kom paub ntau ntxiv txog qhov peb tuaj yeem ua rau peb nyob rau txhua lub sijhawm. Peb ib sab sib nraus rau pem hauv ntej kom txhim kho cov koom haum ua haujlwm zoo thiab sijhawm ntev nrog rau koj.
Siab zooTuam Tshoj Aluminium, Txoj hluas, Peb zoo siab tos txais koj mus ntsib peb lub tuam txhab, Hoobkas thiab peb cov kev daws teeb meem, peb cov neeg ua haujlwm muag yuav ua rau koj txoj kev mob siab rau koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv, ua kom koj tsis txhob ua siab deb hu rau peb los ntawm e-mail lossis xov tooj.